| МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ конвейерных лент ФЛЕКСКО (FLEXCO) Alligator Ready Set | |||||||||||
|          | |||||||||||
| RS 62RS 12RS 187 | |||||||||||
| Область применения: ленточные конвейеры для транспортирования ручного багажа, пищевых продуктов в ящиках и коробках, сельскохозяйственной продукции, удобрений и т.п. | |||||||||||
| Типоразмер  | Прочность ленты, | Толщина ленты, | Min ? барабана,  | ||||||||
| RS 62 | 200 | 1,5-3,2 | 50 | ||||||||
| RS 125 | 315 | 3,2-4,8 | 75 | ||||||||
| RS 187 | 400 | 4,8-6,4 | 100 | ||||||||
| Соединения (четыре соединения в одной упаковке со стрежнями в нейлоновой оболочке и шайбами) | |||||||||||
| Сталь оцинкованная | Сталь нержавеющая | ||||||||||
| Заказной | Ширина, | Вес, | Заказной | Ширина, | Вес, | ||||||
| RS 62 | RS 62 | ||||||||||
| RS62J12/300NC | 300 | 0,61 | RS62SJ12/300NCS | 300 | 0,61 | ||||||
| RS62J24/600NC | 600 | 1,22 | RS62SJ24/600NCS | 600 | 1,22 | ||||||
| RS62J32/800NC | 800 | 1,64 | RS62SJ32/800NCS | 800 | 1,64 | ||||||
| RS62J40/1000NC | 1000 | 2,05 | RS62SJ40/1000NCS | 1000 | 2,05 | ||||||
| RS62J47/1200NC | 1200 | 2,44 | RS62SJ47/1200NCS | 1200 | 2,44 | ||||||
| RS62J59/1500NC | 1500 | 3,05 | RS62SJ59/1500NCS | 1500 | 3,05 | ||||||
| RS 125 | RS 125 | ||||||||||
| RS125J12/300NC | 300 | 0,91 | RS125SJ12/300NCS | 300 | 0,91 | ||||||
| RS125J24/600NC | 600 | 1,78 | RS125SJ24/600NCS | 600 | 1,78 | ||||||
| RS125J32/800NC | 800 | 2,43 | RS125SJ32/800NCS | 800 | 2,43 | ||||||
| RS125J40/1000NC | 1000 | 3,04 | RS125SJ40/1000NCS | 1000 | 3,04 | ||||||
| RS125J47/1200NC | 1200 | 3,65 | RS125SJ47/1200NCS | 1200 | 3,65 | ||||||
| RS125J59/1500NC | 1500 | 4,56 | RS125SJ59/1500NCS | 1500 | 4,56 | ||||||
| RS 187 | RS 187 | ||||||||||
| RS187J12/300NC | 300 | 1,16 | RS187SJ12/300NCS | 300 | 1,16 | ||||||
| RS187J24/600NC | 600 | 2,69 | RS187SJ24/600NCS | 600 | 2,69 | ||||||
| RS187J32/800NC | 800 | 3,36 | RS187SJ32/800NCS | 800 | 3,36 | ||||||
| RS187J40/1000NC | 1000 | 4,20 | RS187SJ40/1000NCS | 1000 | 4,20 | ||||||
| RS187J47/1200NC | 1200 | 5,33 | RS187SJ47/1200NCS | 1200 | 5,33 | ||||||
| RS187J59/1500NC | 1500 | 6,26 | RS187SJ59/1500NCS | 1500 | 6,26 | ||||||
| Шайбы для фиксации и удержании стержня в соединении | |||||||||||
| 
 
 | Заказной | Типоразмер | Кол-во шайб, шт. | Вес, | |||||||
| 62-RET-50 | RS62 | 50 | 0,04 | ||||||||
| 125-RET-50 | RS125 | 50 | 0,05 | ||||||||
| 187-RET-50 | RS187 | 50 | 0,06 | ||||||||
| Стержни для шарнирных соединений | ||||||||||||||||
| Стержни | Обозн. | Материал соединяющего стержня | ||||||||||||||
| 
 | NC | Стальной канат в нейлоновой оболочке, предохраняющей от коррозии | ||||||||||||||
| 
 | NCS | Канат из нержавеющей стали в нейлоновой оболочке (в условиях сильной коррозии) | ||||||||||||||
| Материал стержня | Заказной | Типоразмер | Длина стержня, м | Вес, | ||||||||||||
| NC | NC62-X | 
 
 RS 62 | 3 | 0,05 | ||||||||||||
| NCS | NCS62-X | 
 RS 62 RS 125 RS 187 | 3 | 0,05 | ||||||||||||
| Монтажный инструмент и приспособления | ||||||||||||||||
| Наименование | Заказной | Ширина инстр-та, мм | Вес, | |||||||||||||
| 
 
 
 | Монтажный станок | RSC 187 | 50 | 0,5 | ||||||||||||
| 
 
 
 | RSTK – StapleKit | 
 RSTK4-6 RSTK4-12 | 
 150 300 | 
 8,8 12,1 | ||||||||||||
| Устройство для резки конвейерных лент Belt Сutter | ||||||||||||||||
| 
 | Типоразмер | Ширина  | Вес, | Типоразмер | Ширина  | Вес, | ||||||||||
| 300324 | 600 | 8,00 | 300348 | 1200 | 12,70 | |||||||||||
| 300330 | 750 | 8,70 | 300360 | 1500 | 14,90 | |||||||||||
| 300336 | 900 | 9,00 | 300372 | 1800 | 17,00 | |||||||||||
| 300342 | 1050 | 11,80 | 30023 | Зап. лезвие | 0,10 | |||||||||||
| Монтаж соединения Alligator Ready Set |  | 
Инструкция по стыковке конвейерной ленты соединениями 
Alligator Ready Set