Новинка!
Компания Флекско предлагает свою новую разработку – штыбоочистители. Различают штыбоочистители первичной (грубой) очистки, применяемые для освобождения от прилипшей породы большей части ленты, штыбоочистители вторичной (тонкой) очистки, выполняющие более тщательную очистку ленты. Штыбоочистители увеличивают срок службы конвейерного оборудования и обеспечивают его непрерывную и эффективную работу.
Штыбоочистители грубой очистки Rockline.

| Наименование продукта | Ширина лезвия | Ширина ленты | Материал | 
| EZP1-818 | 250 | 300-400 | Полиуретан | 
| EZP1-824 | 400 | 500 | Полиуретан | 
| EZP1-830 | 550 | 650 | Полиуретан | 
| EZP1-836 | 700 | 800 | Полиуретан | 
| EZP1-842 | 850 | 1000 | Полиуретан | 
| 
 EZP1-848 | 1000 | 1200 | Полиуретан | 
| EZP1-854 | 1150 | 1200-1400 | Полиуретан | 
| EZP1-860 | 1300 | 1400-1600 | Полиуретан | 
| EZP1-872 | 1600 | 1800 | Полиуретан | 
| EZP1-272 | 1750 | 1800-2000 | Полиуретан | 
Штыбоочистители тонкой очистки Rockline.

| Наименование продукта | Ширина лезвия | Ширина ленты | Материал | 
| EZS2-18 | 450 | 500 | Вольфрам | 
| EZS2-24 | 600 | 650 | Вольфрам | 
| EZS2-30 | 750 | 800 | Вольфрам | 
| EZS2-36 | 900 | 800-1000 | Вольфрам | 
| EZS2-42 | 1050 | 1000-1200 | Вольфрам | 
| EZS2-48 | 1200 | 1200-1400 | Вольфрам | 
| EZS2-54 | 1350 | 1400-1600 | Вольфрам | 
| EZS2-60 | 1500 | 1600-1800 | Вольфрам | 
| EZS2-72 | 1800 | 1800-2000 | Вольфрам | 
Шевронные штыбоочистители.
 
 
| Наименование продукта | Ширина лезвия | Ширина ленты | 
| СВС18/450 | 450 | 500 | 
| СВС24/600 | 600 | 650 | 
| СВС30/750 | 750 | 800 | 
| СВС36/900 | 900 | 800-1000 | 
| СВС42/1050 | 1050 | 1000-1200 | 
| СВС48/1200 | 1200 | 1200-1400 | 
| СВС54/1350 | 1350 | 1400-1600 | 
| СВС60/1500 | 1500 | 1600-1800 | 
Запасные лезвия Conshear для штыбоочистителей EZP1 и MSP.
| Наименование продукта | Ширина лезвия | Ширина ленты | Материал | 
| CRB10 | 250 | 300-400 | Полиуретан | 
| CRB16 | 400 | 500 | Полиуретан | 
| CRB22 | 550 | 650 | Полиуретан | 
| CRB28 | 700 | 800 | Полиуретан | 
| CRB34 | 850 | 1000 | Полиуретан | 
| CRB40 | 1000 | 1200 | Полиуретан | 
| CRB46 | 1150 | 1200-1400 | Полиуретан | 
| CRB52 | 1300 | 1400-1600 | Полиуретан | 
| CRB58 | 1450 | 1600-1800 | Полиуретан | 
| CRB64 | 1600 | 1800-2000 | Полиуретан | 
| CRB70 | 1750 | 2000-2200 | Полиуретан | 
Более подробная информация о штыбоочистителях Flexco ЗДЕСЬ
Вышел в свет каталог-справочник «Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ», подготовленный нашими сотрудниками.